作者:Y.W. Fung|發佈:2026-10-21
2026香港30種包點卡路里大全|菠蘿包、燒賣、魚柳包熱量排行
簡答:2026年香港常見30種包點中,熱量最高係西多士(約600kcal)同豬扒包(約480kcal),菠蘿油約460kcal;最低係牛油餐包、流沙包(約160kcal)及蝦餃4粒(約180kcal)。82kg成人一般步行約每分鐘消耗5kcal,食一個菠蘿包(約315kcal)需要行大約63分鐘。
30種包點卡路里排行榜(每份)
| # | 食物 | 類別 | 份量 | 卡路里 | 82kg步行 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西多士 | 茶餐廳麵包 | 1份 160g | 600 kcal | 119 分鐘 |
| 2 | 豬扒包 | 茶餐廳麵包 | 1個 180g | 480 kcal | 96 分鐘 |
| 3 | 豬柳蛋漢堡 | 快餐 | 1個(約163g) | 479 kcal | 95 分鐘 |
| 4 | 菠蘿油 | 茶餐廳麵包 | 1個(約110g,含20g牛油) | 462 kcal | 92 分鐘 |
| 5 | 叉燒酥 | 港式點心 | 3件 90g | 420 kcal | 84 分鐘 |
| 6 | 雞球大包 | 港式點心 | 1個(約180g) | 414 kcal | 82 分鐘 |
| 7 | 豬柳漢堡 | 快餐 | 1個(約112g) | 400 kcal | 80 分鐘 |
| 8 | 火腿蛋治 | 茶餐廳麵包 | 1份 150g | 380 kcal | 76 分鐘 |
| 9 | 珍珠雞 | 港式點心 | 1隻 180g | 380 kcal | 76 分鐘 |
| 10 | 魚柳包 | 快餐 | 1個(約142g) | 329 kcal | 66 分鐘 |
| 11 | 菠蘿包 | 茶餐廳麵包 | 1個(約90g) | 315 kcal | 63 分鐘 |
| 12 | 雞尾包 | 茶餐廳麵包 | 1個(約85g) | 315 kcal | 63 分鐘 |
| 13 | 椰絲包 | 茶餐廳麵包 | 1個 80g | 300 kcal | 60 分鐘 |
| 14 | 咖喱牛肉包 | 茶餐廳麵包 | 1個 90g | 300 kcal | 60 分鐘 |
| 15 | 馬拉糕 | 港式點心 | 1件 100g | 300 kcal | 60 分鐘 |
| 16 | 吞拿魚包 | 茶餐廳麵包 | 1個(約90g) | 270 kcal | 54 分鐘 |
| 17 | 墨西哥包 | 茶餐廳麵包 | 1個 75g | 270 kcal | 54 分鐘 |
| 18 | 腸仔包 | 茶餐廳麵包 | 1個(約80g) | 248 kcal | 49 分鐘 |
| 19 | 葡撻 | 茶餐廳麵包 | 1個 65g | 240 kcal | 48 分鐘 |
| 20 | 小籠包 | 港式點心 | 4粒 100g | 240 kcal | 48 分鐘 |
| 21 | 蛋撻 | 茶餐廳麵包 | 1個(約70g) | 231 kcal | 46 分鐘 |
| 22 | 燒賣(4粒) | 港式點心 | 4粒(約100g) | 220 kcal | 44 分鐘 |
| 23 | 豆沙包 | 港式點心 | 1個 60g | 220 kcal | 44 分鐘 |
| 24 | 菜肉包 | 港式點心 | 1個 80g | 210 kcal | 42 分鐘 |
| 25 | 蓮蓉包 | 港式點心 | 1個(約60g) | 180 kcal | 36 分鐘 |
| 26 | 蝦餃(4粒) | 港式點心 | 4粒(約100g) | 180 kcal | 36 分鐘 |
| 27 | 牛油餐包 | 茶餐廳麵包 | 1個 50g | 160 kcal | 32 分鐘 |
| 28 | 流沙包 | 港式點心 | 1個 45g | 160 kcal | 32 分鐘 |
| 29 | 叉燒包 | 港式點心 | 1個(約60g) | 150 kcal | 30 分鐘 |
| 30 | 奶黃包 | 港式點心 | 1個(約45g) | 131 kcal | 26 分鐘 |
15篇詳細分析
- 菠蘿包卡路里 2026(315 kcal)
- 菠蘿油卡路里 2026(462 kcal)
- 雞尾包卡路里 2026(315 kcal)
- 腸仔包卡路里 2026(248 kcal)
- 叉燒包卡路里 2026(150 kcal)
- 奶黃包卡路里 2026(131 kcal)
- 蓮蓉包卡路里 2026(180 kcal)
- 雞球大包卡路里 2026(414 kcal)
- 燒賣(4粒)卡路里 2026(220 kcal)
- 蝦餃(4粒)卡路里 2026(180 kcal)
- 蛋撻卡路里 2026(231 kcal)
- 魚柳包卡路里 2026(329 kcal)
- 豬柳漢堡卡路里 2026(400 kcal)
- 豬柳蛋漢堡卡路里 2026(479 kcal)
- 吞拿魚包卡路里 2026(270 kcal)
點樣睇呢個排行?
- 卡路里以「一份常見份量」計,唔同店舖大小可相差20%或以上
- 步行時間以82kg成人、時速4.8公里(MET 3.5)計算
- 點心類鈉質普遍偏高,高血壓人士要特別留意
參考資料
- USDA FoodData Central(2026)
- 香港食物安全中心 營養資料查詢系統(2026)
- 香港食物安全中心 營養標籤制度
- Compendium of Physical Activities(MET 數值)
免責聲明:數據為估算參考值,並非醫療或營養建議。詳見免責聲明。